2018年企事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi) |
企事業(yè)單位基礎(chǔ)信息 |
企業(yè)名稱(chēng) | 自貢市大西南電力器材制造有限公司 |
生產(chǎn)地址 | 自貢市大安區(qū)鳳凰壩6組 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 金具、鐵附件 |
經(jīng)度 | 29°21 ’ 47 ” | 緯度 | 104°44 ’
40 ” |
法人代表 | 柳淑琴 | 電話 | 0813-2603448 |
生產(chǎn)規(guī)模 | 小型 | 占地面積 | 11000平方米 |
管理體系 | 健全 | 預(yù)警體系 | 有應(yīng)急預(yù)案 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 黃萬(wàn)勝 | 聯(lián)系電話 | 0813-2601269 |
QQ號(hào) | 815922270 | 郵箱號(hào) | 815922270@qq.com |
注冊(cè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 隸屬關(guān)系 | 縣級(jí) |
地區(qū)代碼 | 510304 | | |
所屬行業(yè) | 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | | |
投產(chǎn)日期 | 1998年10月 | 生產(chǎn)天數(shù) | 230天 |
排污信息 |
主污染物 | 廢氣、廢水 | 污染因子 | COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
排放方式 | 有組織排放 | 排口數(shù)量 | 2 |
排口分布 | 廢氣排放口、廢水排放口各一個(gè) | 排口規(guī)范 | 規(guī)范 |
排放濃度標(biāo)準(zhǔn) | COD 100mg/L,氨氮15mg/L,二氧化硫900mg/m3,氮氧化物400mg/m3 | 排放總量標(biāo)準(zhǔn) | COD 0.2噸/年 氨氮0.03噸/年 二氧化硫0.2741噸/年,氮氧化物0.137噸/年 |
超標(biāo)情況 | 未超標(biāo) | | |
排污許可證號(hào) | 川環(huán)許C30027 | 排污許可證有效期 | 2015年9月29日至2020年9月28日 |
治污設(shè)施 |
建設(shè)情況 | 廢氣布袋除塵器一套;廢水循環(huán)利用處理系統(tǒng)一套;酸霧處理塔一座 | 運(yùn)行情況 | 正常運(yùn)行 |
環(huán)境影響評(píng)價(jià) |
環(huán)評(píng)結(jié)論 | | |
環(huán)評(píng)備案/批復(fù) | 合格 自環(huán)項(xiàng)批(2013)25號(hào) | 環(huán)評(píng)驗(yàn)收 | 通過(guò),自環(huán)驗(yàn)(2014)23號(hào) |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
應(yīng)急預(yù)案信息 | 有 | 應(yīng)急預(yù)案演練 | 已演練 |
應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?/span> | 大安區(qū)環(huán)保局備案:510304-2016-003-L | 突發(fā)事件 | 無(wú) |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 評(píng)估附件下載 | |
環(huán)境信用 |
環(huán)境信用等級(jí):環(huán)境良好企業(yè) |
失信記錄 | 無(wú) |